| 1 cuota de $26.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.400,00 |
| 1 cuota de $26.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.400,00 |
| 2 cuotas de $15.979,92 | Total $31.959,84 | |
| 3 cuotas de $10.942,80 | Total $32.828,40 | |
| 6 cuotas de $5.872,24 | Total $35.233,44 | |
| 9 cuotas de $4.270,64 | Total $38.435,76 | |
| 12 cuotas de $3.418,58 | Total $41.022,96 | |
| 24 cuotas de $2.410,10 | Total $57.842,40 |
| 3 cuotas de $11.243,76 | Total $33.731,28 | |
| 6 cuotas de $6.283,20 | Total $37.699,20 |
| 3 cuotas de $11.366,08 | Total $34.098,24 | |
| 6 cuotas de $6.239,64 | Total $37.437,84 | |
| 9 cuotas de $4.668,99 | Total $42.020,88 | |
| 12 cuotas de $3.823,82 | Total $45.885,84 |
| 18 cuotas de $2.725,95 | Total $49.067,04 |
En Sunrise Sunset, dos dioses se enfrentan en un duelo por el control del ciclo solar.
Un jugador encarna a Horus, dios de la luz y del cielo, mientras que el otro representa a Seth, señor de la oscuridad y el caos.
La batalla se desarrolla en tres escenarios que representan el viaje del Sol:
🌍 Deshret – el mundo de los vivos
⚰️ Duat – el inframundo
☀️ Mandjet – la barca solar
Por turnos, los jugadores colocan cartas en estas ubicaciones hasta completar el tablero con 12 cartas en juego. Luego se resuelven los combates: ganar otorga el control de una zona y, si ya la dominabas, infligís daño directo a tu rival.
El primero en causar 3 puntos de daño gana la partida.
Las cartas poseen poderes y habilidades especiales, e incluso algunas se juegan bocabajo, ocultando tu estrategia y agregando tensión al duelo. Aprender a usar cada carta y anticipar los movimientos del rival será la clave para dominar el ciclo del sol.
✨ Características
🃏 Juego de cartas estratégico
👥 2 jugadores
🎂 Edad recomendada: +8 años
⏱️ Duración: 10 a 30 minutos
⚔️ Partidas rápidas con mucha estrategia
📖 Incluye resumen de habilidades para facilitar el juego
Un duelo dinámico y táctico donde cada decisión puede inclinar el equilibrio entre luz y oscuridad. 🌞🌑
