| 1 cuota de $18.936,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.936,00 |
| 1 cuota de $18.936,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.936,00 |
| 2 cuotas de $11.461,96 | Total $22.923,92 | |
| 3 cuotas de $7.848,97 | Total $23.546,92 | |
| 6 cuotas de $4.212,00 | Total $25.271,99 | |
| 9 cuotas de $3.063,21 | Total $27.568,92 | |
| 12 cuotas de $2.452,05 | Total $29.424,65 | |
| 24 cuotas de $1.728,70 | Total $41.488,78 |
| 3 cuotas de $8.064,84 | Total $24.194,53 | |
| 6 cuotas de $4.506,77 | Total $27.040,61 |
| 3 cuotas de $8.152,58 | Total $24.457,74 | |
| 6 cuotas de $4.475,52 | Total $26.853,14 | |
| 9 cuotas de $3.348,94 | Total $30.140,43 | |
| 12 cuotas de $2.742,72 | Total $32.912,66 |
| 18 cuotas de $1.955,25 | Total $35.194,45 |
Si sos de los que discuten pelis como si fueran críticos… este juego te va a ubicar rapidito 😏
Acá no hay “para mí”, “creo que…” ni chamuyo: solo datos posta.
🎯 ¿De qué va?
Te tiran una pregunta (con respuesta numérica) y tenés que ubicarla en una fila según si es mayor o menor que las demás.
¿Le pegás? Seguís.
¿Le errás? Te la quedás.
¿Te equivocás mucho? Afuera 😬
Simple, rápido y MUY adictivo.
🤯 ¿Qué tiene de especial esta edición?
Todo gira alrededor del cine que todos vimos:
taquillazos, pochoclos, datos random y cosas que jurabas saber… pero no 😅
👥 Ideal para:
• Juntadas con amigos
• Previas 🍻
• Fans del cine
• Gente competitiva (o que le gusta discutir 😂)
📦 Detalles:
• 2 a 10 jugadores
• +14 / +16 (según qué tan picante sea el grupo 😏)
• Partidas de 15–30 min
• Mazo de cartas con preguntas numéricas
🎉 Un juego perfecto para romper el hielo, activar la juntada y ver quién realmente sabe… y quién puro humo.
