| 1 cuota de $89.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.500,00 |
| 1 cuota de $89.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.500,00 |
| 2 cuotas de $54.174,35 | Total $108.348,70 | |
| 3 cuotas de $37.097,75 | Total $111.293,25 | |
| 6 cuotas de $19.907,78 | Total $119.446,70 | |
| 9 cuotas de $14.478,12 | Total $130.303,05 | |
| 12 cuotas de $11.589,50 | Total $139.074,05 | |
| 24 cuotas de $8.170,60 | Total $196.094,50 |
| 3 cuotas de $38.118,05 | Total $114.354,15 | |
| 6 cuotas de $21.301,00 | Total $127.806,00 |
| 3 cuotas de $38.532,73 | Total $115.598,20 | |
| 6 cuotas de $21.153,33 | Total $126.919,95 | |
| 9 cuotas de $15.828,57 | Total $142.457,15 | |
| 12 cuotas de $12.963,33 | Total $155.559,95 |
| 18 cuotas de $9.241,37 | Total $166.344,70 |
DIXIT es un clásico mundial que vendió más de 12 millones de copias y ganó numerosos premios. Un juego creativo que no puede faltar en tu colección.
En cada turno, uno de los jugadores será el cuentacuentos y deberá describir una de sus cartas usando un cuento, una frase, una canción o incluso un sonido. La clave es ser sutil: si todos o ninguno adivinan la carta, no sumás puntos. El objetivo es que algunos jugadores la voten y así avanzar hasta los 30 puntos para ganar.
Cada jugador tiene 6 cartas. El cuentacuentos da su pista y los demás eligen la carta que mejor se adapte a la descripción. Se mezclan, se muestran y todos votan en secreto.
El cuentacuentos suma 3 puntos si logra que algunos lo voten, o 0 puntos si todos o ninguno lo hacen. Los demás jugadores suman puntos según el resultado y, además, cada voto recibido en cartas que no sean del cuentacuentos otorga 1 punto extra.
Un gran juego, ideal para disfrutar con familia y amigos.
🏷 Editorial: Libellud
👥 Jugadores: 3 a 8
⏱ Duración: 30 minutos
🎂 Edad: 8 a 99 años
