| 1 cuota de $89.471,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.471,00 |
| 1 cuota de $89.471,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.471,00 |
| 2 cuotas de $54.156,80 | Total $108.313,59 | |
| 3 cuotas de $37.085,73 | Total $111.257,19 | |
| 6 cuotas de $19.901,33 | Total $119.408,00 | |
| 9 cuotas de $14.473,43 | Total $130.260,83 | |
| 12 cuotas de $11.585,75 | Total $139.028,99 | |
| 24 cuotas de $8.167,96 | Total $196.030,96 |
| 3 cuotas de $38.105,70 | Total $114.317,10 | |
| 6 cuotas de $21.294,10 | Total $127.764,59 |
| 3 cuotas de $38.520,25 | Total $115.560,74 | |
| 6 cuotas de $21.146,47 | Total $126.878,83 | |
| 9 cuotas de $15.823,44 | Total $142.410,99 | |
| 12 cuotas de $12.959,13 | Total $155.509,55 |
| 18 cuotas de $9.238,38 | Total $166.290,80 |
DIXIT es un clásico mundial que vendió más de 12 millones de copias y ganó numerosos premios. Un juego creativo que no puede faltar en tu colección.
En cada turno, uno de los jugadores será el cuentacuentos y deberá describir una de sus cartas usando un cuento, una frase, una canción o incluso un sonido. La clave es ser sutil: si todos o ninguno adivinan la carta, no sumás puntos. El objetivo es que algunos jugadores la voten y así avanzar hasta los 30 puntos para ganar.
Cada jugador tiene 6 cartas. El cuentacuentos da su pista y los demás eligen la carta que mejor se adapte a la descripción. Se mezclan, se muestran y todos votan en secreto.
El cuentacuentos suma 3 puntos si logra que algunos lo voten, o 0 puntos si todos o ninguno lo hacen. Los demás jugadores suman puntos según el resultado y, además, cada voto recibido en cartas que no sean del cuentacuentos otorga 1 punto extra.
Un gran juego, ideal para disfrutar con familia y amigos.
🏷 Editorial: Libellud
👥 Jugadores: 3 a 8
⏱ Duración: 30 minutos
🎂 Edad: 8 a 99 años
